Anggaran dana
| No | Jenis Barang | Jumlah | Satuan | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arduino | 1 | pcs | Rp. 93.000,00 | Rp. 93.000,00 |
| 2 | Kabel Jumper | 1 | Bungkus | Rp. 61.000,00 | Rp. 61.000,00 |
| 3 | Lampu | 2 | pcs | Rp. 2.000,00 | Rp. 4.000,00 |
| 4 | Kerikil | 1 | pcs | Rp. 10.000,00 | Rp. 10.000,00 |
| 5 | Pohon | 3 | pcs | Rp. 3.300,00 | Rp. 10.000,00 |
| 6 | Bunga | 1 | pcs | Rp. 3.000,00 | Rp. 3.000,00 |
| 7 | Stik es cream | 1 | pcs | Rp. 10.000,00 | Rp. 10.000,00 |
| 8 | Pasir Kolam | 1 | pcs | Rp. 10.000,00 | Rp. 10.000,00 |
| 9 | Isi Lem Tembak | 5 | pcs | Rp. 2.500,00 | Rp. 12.500,00 |
| 10 | Lem Fox | 1 | Kaleng | Rp. 10.000,00 | Rp. 10.000,00 |
| 11 | Cat Kayu | 1 | Kaleng | Rp. 18.000,00 | Rp. 18.000,00 |
| 12 | Selotip | 1 | pcs | Rp. 2.000,00 | Rp. 2.000,00 |
| 13 | Lilin | 3 | pcs | Rp. 2.000,00 | Rp. 6.000,00 |
| 14 | Korek Api | 1 | pcs | Rp. 2.000,00 | Rp. 2.000,00 |
| 15 | Berkas | 7 | Lembar | Rp. 1.000,00 | Rp. 7.000,00 |
| TOTAL : | Rp. 258.500,00 | ||||
Total Pemasukan : Rp. 306.000,00 Total Pengeluaran : Rp. 258.500,00 Sisa Akhir : Rp. 47.500,00